根據興發礦業學院77779193永利官网《關于開展2024屆畢業生“愛礦就業獎學金”評選工作的通知》要求,經學生本人申請,班主任推薦,學院初審,學院黨政聯席會議通過,現将2024屆畢業生“愛礦就業獎學金”名單予以公示,公示日期為2024年6月5日—6月7日,如有異議可與學院學生工作辦公室聯系。
聯系電話:027-87193755。
序号 | 姓名 | 班級 | 就業單位名稱 | 崗位名稱 | 學生類别 |
1 | 李銀宏 | 2020級采礦工程01班 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 采礦技術員 | 本科生 |
2 | 周剛 | 2020級采礦工程01班 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 采礦技術員 | 本科生 |
3 | 冉家齊 | 2020級采礦工程01班 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 采礦技術員 | 本科生 |
4 | 吳前钬 | 2020級采礦工程01班 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 采礦技術員 | 本科生 |
5 | 付志豪 | 2020級安全工程01班 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 生産技術 | 本科生 |
6 | 餘毅 | 2020級安全工程01班 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 安全技術員 | 本科生 |
7 | 王宇傑 | 2020級安全工程01班 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 安全技術員 | 本科生 |
8 | 文鵬輝 | 2020級安全工程02班 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 安全管理崗 | 本科生 |
9 | 樊旭岩 | 2020級安全工程03班 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 安全技術員 | 本科生 |
10 | 譚學江 | 2020級采礦工程01班 | 湖北宜化集團礦業有限責任公司 | 安全技術員 | 本科生 |
11 | 任國盛 | 2020級礦物加工工程01班 | 湖北宜化集團礦業有限責任公司 | 生産管理 | 本科生 |
12 | 蘇智耀 | 2020級礦物加工工程01班 | 湖北宜化集團礦業有限責任公司 | 生産管理 | 本科生 |
13 | 祁瑞忠 | 2020級礦物加工工程01班 | 湖北宜化集團礦業有限責任公司 | 生産管理 | 本科生 |
14 | 程彥玲 | 2021級資源與環境2班 | 湖北宜化磷石膏科技開發有限公司 | 科研助理 | 研究生 |
15 | 陸澤通 | 2021級資源與環境3班 | 湖北宜化磷石膏科技開發有限公司 | 科研助理 | 研究生 |
16 | 程超 | 2020級采礦工程01班 | 雲南磷化集團有限公司 | 采礦技術員 | 本科生 |
17 | 王永博 | 2020級采礦工程01班 | 金川集團股份有限公司 | 技術員 | 本科生 |
18 | 馮君祥 | 2020級采礦工程01班 | 銅陵有色集團安慶銅礦 | 采礦技術員 | 本科生 |
19 | 彭朝凱 | 2020級礦物加工工程01班 | 雲南磷化集團有限公司 | 選礦技術員 | 本科生 |
20 | 黃安 | 2020級礦物加工工程01班 | 安徽馬鋼礦業資源集團有限公司 | 技術業務崗 | 本科生 |
21 | 李貴傑 | 2020級資源循環科學與工程01班 | 廣東廣業雲硫礦業有限公司 | 化工技術崗 | 本科生 |
22 | 唐斌 | 2021級資源與環境1班 | 山東能源集團西北礦業有限公司 | 業務技術崗 | 研究生 |
23 | 張文俊 | 2021級資源與環境1班 | 山東能源集團西北礦業有限公司 | 管理技術人員 | 研究生 |
24 | 錢陳 | 2021級資源與環境1班 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司天馬山黃金礦業有限公司 | 技術人員 | 研究生 |
25 | 姬立傑 | 2021級資源與環境2班 | 大冶有色金屬集團控股有限公司 | 安全技術員 | 研究生 |
26 | 謝斌 | 2021級資源與環境3班 | 國家能源集團甯夏煤業有限公司 | 安全技術員 | 研究生 |
27 | 胡繼濤 | 2020級采礦工程01班 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 現場技術員 | 本科生 |
28 | 趙子洋 | 2020級安全工程03班 | 中鐵十一局第五工程有限公司 | 安全員 | 本科生 |
29 | 駱鴻飛 | 2020級礦物加工工程01班 | 上海逢石科技有限公司揚州分公司 | 選礦技術員 | 本科生 |
77779193永利官网興發礦業學院77779193永利官网
2024年 6月 5日