序号 | 考生編号 | 姓名 | 複試專業代碼 | 複試專業名稱 | 複試研究方向碼 | 複試研究方向名稱 | 複試成績 | 初試總成績 | 總成績 | 類型 | 學習方式 | 備注 | 1 | 105904567815135 | 楊子墨 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 89.6 | 334 | 73.64 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 2 | 104074085401543 | 賴士宣 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 90.6 | 329 | 73.24 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 3 | 101084210004047 | 陳海龍 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 85.6 | 334 | 72.44 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 4 | 101084210004026 | 王智博 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 86.2 | 327 | 71.64 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 5 | 116644161614105 | 楊豔婷 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 90.8 | 316 | 71.48 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 6 | 110754000008726 | 楊一恒 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 86.6 | 324 | 71.34 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 7 | 105594210009357 | 譚旭甫 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 86.6 | 323 | 71.2 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 8 | 104254540002955 | 許洋 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 85.6 | 325 | 71.18 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 9 | 101454000018284 | 張鑫 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 90.6 | 312 | 70.86 | 專碩調劑 | 全日制 | 數學二 60 | 10 | 104034070300101 | 舒磊 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 88.6 | 305 | 69.28 | 專碩調劑 | 全日制 | 數學二 72 | 11 | 824054000000101 | 龔雨 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 88.4 | 302 | 68.8 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 12 | 106144083504878 | 陶靖宇 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 85.4 | 304 | 68.18 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 13 | 105004420507224 | 賀敬凱 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 88 | 292 | 67.28 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 14 | 104604999070418 | 董颢敏 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 79.8 | 309 | 67.2 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 15 | 105894839016528 | 陳藝豪 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 89.6 | 287 | 67.06 | 專碩調劑 | 非全日制 |
| 16 | 105424422814828 | 毛紅兵 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 | 87 | 287 | 66.28 | 專碩調劑 | 全日制 |
| 17 | 102484122417240 | 龐一凡 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 |
| 330 |
| 專碩調劑 | 全日制 | 缺考 | 18 | 106574520104838 | 許慧琳 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 |
| 318 |
| 專碩調劑 | 全日制 | 缺考 | 19 | 100034080109334 | 王志昌 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 |
| 316 |
| 專碩調劑 | 非全日制 | 缺考 | 20 | 105004423503487 | 左能 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 |
| 313 |
| 專碩調劑 | 全日制 | 缺考 | 21 | 104894520223815 | 付俊虎 | 085701 | 環境工程 | 00 | 不區分方向 |
| 282 |
| 專碩調劑 | 非全日制 | 缺考 | 22 | 104034070300069 | 鄧敏 | 081902 | 礦物加工工程 | 00 | 不區分研究方向 | 89.8 | 318 | 71.46 | 學碩調劑 | 全日制 | 數學 83 | 23 | 105124210464964 | 許晉華 | 081902 | 礦物加工工程 | 00 | 不區分研究方向 | 90 | 303 | 69.42 | 學碩調劑 | 全日制 |
| 24 | 107004613642598 | 姚浩然 | 081902 | 礦物加工工程 | 00 | 不區分研究方向 | 87.2 | 289 | 66.62 | 學碩調劑 | 全日制 |
| 25 | 105554411303842 | 田振傑 | 081902 | 礦物加工工程 | 00 | 不區分研究方向 | 86.4 | 275 | 64.42 | 學碩調劑 | 全日制 |
| 26 | 100554333311559 | 賈斌 | 081902 | 礦物加工工程 | 00 | 不區分研究方向 |
| 327 |
| 學碩調劑 | 全日制 | 缺考 | 27 | 102954213100440 | 袁亞輝 | 081902 | 礦物加工工程 | 00 | 不區分研究方向 |
| 306 |
| 學碩調劑 | 全日制 | 缺考 |
|